公司相關統計資訊

資料時間 : 2015年04月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 759 711 +48
臺北市 1056 1034 +22
桃園市 326 357 -31
臺中市 627 598 +29
臺南市 225 202 +23
高雄市 421 381 +40
宜蘭縣 48 31 +17
新竹縣 100 79 +21
苗栗縣 35 47 -12
彰化縣 141 129 +12
南投縣 32 28 +4
雲林縣 35 36 -1
嘉義縣 22 26 -4
屏東縣 53 50 +3
臺東縣 8 13 -5
花蓮縣 22 19 +3
澎湖縣 8 8 0
基隆市 34 42 -8
新竹市 93 77 +16
嘉義市 32 21 +11
金馬地區 10 8 +2
金門縣 7 8 -1
連江縣 3 0 +3
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有1056家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有3家公司登記。

查看2015年04月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司