資料時間 : 2013年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 640 | 672 | -32 |
臺北市 | 906 | 917 | -11 |
臺中市 | 555 | 537 | +18 |
臺南市 | 191 | 185 | +6 |
高雄市 | 400 | 405 | -5 |
宜蘭縣 | 40 | 35 | +5 |
新竹縣 | 82 | 88 | -6 |
苗栗縣 | 35 | 38 | -3 |
彰化縣 | 110 | 108 | +2 |
南投縣 | 27 | 25 | +2 |
雲林縣 | 43 | 37 | +6 |
嘉義縣 | 23 | 21 | +2 |
屏東縣 | 51 | 44 | +7 |
臺東縣 | 4 | 11 | -7 |
花蓮縣 | 20 | 14 | +6 |
澎湖縣 | 4 | 2 | +2 |
基隆市 | 23 | 23 | 0 |
新竹市 | 68 | 66 | +2 |
嘉義市 | 22 | 26 | -4 |
金馬地區 | 14 | 7 | +7 |
金門縣 | 13 | 7 | +6 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有906家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2013年04月有哪些公司
資料來源: