資料時間 : 2023年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 891 | 549 | +342 |
臺北市 | 1130 | 718 | +412 |
桃園市 | 470 | 297 | +173 |
臺中市 | 891 | 524 | +367 |
臺南市 | 288 | 146 | +142 |
高雄市 | 537 | 314 | +223 |
宜蘭縣 | 70 | 33 | +37 |
新竹縣 | 113 | 76 | +37 |
苗栗縣 | 65 | 44 | +21 |
彰化縣 | 154 | 85 | +69 |
南投縣 | 37 | 26 | +11 |
雲林縣 | 60 | 46 | +14 |
嘉義縣 | 38 | 20 | +18 |
屏東縣 | 61 | 36 | +25 |
臺東縣 | 8 | 2 | +6 |
花蓮縣 | 20 | 16 | +4 |
澎湖縣 | 14 | 4 | +10 |
基隆市 | 35 | 24 | +11 |
新竹市 | 94 | 51 | +43 |
嘉義市 | 30 | 21 | +9 |
金馬地區 | 12 | 7 | +5 |
金門縣 | 10 | 7 | +3 |
連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據數據分析,本月2023年03月臺北市新增公司數量最多,共計1130家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有2家公司登記。
查看2023年03月有哪些公司
資料來源: