資料時間 : 2021年03月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 830 | 426 | +404 |
臺北市 | 1173 | 642 | +531 |
桃園市 | 455 | 240 | +215 |
臺中市 | 765 | 441 | +324 |
臺南市 | 293 | 187 | +106 |
高雄市 | 477 | 292 | +185 |
宜蘭縣 | 43 | 26 | +17 |
新竹縣 | 120 | 66 | +54 |
苗栗縣 | 52 | 50 | +2 |
彰化縣 | 150 | 86 | +64 |
南投縣 | 36 | 18 | +18 |
雲林縣 | 52 | 29 | +23 |
嘉義縣 | 29 | 17 | +12 |
屏東縣 | 68 | 42 | +26 |
臺東縣 | 28 | 8 | +20 |
花蓮縣 | 28 | 19 | +9 |
澎湖縣 | 5 | 11 | -6 |
基隆市 | 34 | 20 | +14 |
新竹市 | 112 | 64 | +48 |
嘉義市 | 39 | 26 | +13 |
金馬地區 | 15 | 6 | +9 |
金門縣 | 13 | 6 | +7 |
連江縣 | 2 | 0 | +2 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有1173家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有2家公司登記。
查看2021年03月有哪些公司
資料來源: