資料時間 : 2023年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 549 | 409 | +140 |
臺北市 | 718 | 544 | +174 |
桃園市 | 297 | 248 | +49 |
臺中市 | 524 | 415 | +109 |
臺南市 | 146 | 153 | -7 |
高雄市 | 314 | 270 | +44 |
宜蘭縣 | 33 | 32 | +1 |
新竹縣 | 76 | 71 | +5 |
苗栗縣 | 44 | 31 | +13 |
彰化縣 | 85 | 77 | +8 |
南投縣 | 26 | 19 | +7 |
雲林縣 | 46 | 38 | +8 |
嘉義縣 | 20 | 19 | +1 |
屏東縣 | 36 | 22 | +14 |
臺東縣 | 2 | 5 | -3 |
花蓮縣 | 16 | 21 | -5 |
澎湖縣 | 4 | 7 | -3 |
基隆市 | 24 | 21 | +3 |
新竹市 | 51 | 63 | -12 |
嘉義市 | 21 | 24 | -3 |
金馬地區 | 7 | 3 | +4 |
金門縣 | 7 | 3 | +4 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有718家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2023年02月有哪些公司
資料來源: