資料時間 : 2021年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 426 | 795 | -369 |
臺北市 | 642 | 1027 | -385 |
桃園市 | 240 | 324 | -84 |
臺中市 | 441 | 662 | -221 |
臺南市 | 187 | 239 | -52 |
高雄市 | 292 | 443 | -151 |
宜蘭縣 | 26 | 44 | -18 |
新竹縣 | 66 | 88 | -22 |
苗栗縣 | 50 | 46 | +4 |
彰化縣 | 86 | 134 | -48 |
南投縣 | 18 | 23 | -5 |
雲林縣 | 29 | 41 | -12 |
嘉義縣 | 17 | 22 | -5 |
屏東縣 | 42 | 43 | -1 |
臺東縣 | 8 | 14 | -6 |
花蓮縣 | 19 | 37 | -18 |
澎湖縣 | 11 | 5 | +6 |
基隆市 | 20 | 17 | +3 |
新竹市 | 64 | 72 | -8 |
嘉義市 | 26 | 23 | +3 |
金馬地區 | 6 | 13 | -7 |
金門縣 | 6 | 10 | -4 |
連江縣 | 0 | 3 | -3 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有642家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年02月有哪些公司
資料來源: