資料時間 : 2019年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 335 | 564 | -229 |
| 臺北市 | 580 | 944 | -364 |
| 桃園市 | 161 | 332 | -171 |
| 臺中市 | 350 | 520 | -170 |
| 臺南市 | 118 | 208 | -90 |
| 高雄市 | 243 | 361 | -118 |
| 宜蘭縣 | 20 | 34 | -14 |
| 新竹縣 | 38 | 86 | -48 |
| 苗栗縣 | 24 | 33 | -9 |
| 彰化縣 | 68 | 103 | -35 |
| 南投縣 | 19 | 17 | +2 |
| 雲林縣 | 26 | 42 | -16 |
| 嘉義縣 | 13 | 20 | -7 |
| 屏東縣 | 24 | 45 | -21 |
| 臺東縣 | 4 | 10 | -6 |
| 花蓮縣 | 7 | 11 | -4 |
| 澎湖縣 | 4 | 3 | +1 |
| 基隆市 | 16 | 20 | -4 |
| 新竹市 | 40 | 71 | -31 |
| 嘉義市 | 9 | 23 | -14 |
| 金馬地區 | 6 | 5 | +1 |
| 金門縣 | 5 | 2 | +3 |
| 連江縣 | 1 | 3 | -2 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到580家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2019年02月有哪些公司
資料來源:
