資料時間 : 2018年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 371 | 686 | -315 |
臺北市 | 691 | 1068 | -377 |
桃園市 | 191 | 330 | -139 |
臺中市 | 397 | 612 | -215 |
臺南市 | 154 | 210 | -56 |
高雄市 | 268 | 412 | -144 |
宜蘭縣 | 26 | 36 | -10 |
新竹縣 | 64 | 82 | -18 |
苗栗縣 | 18 | 41 | -23 |
彰化縣 | 76 | 126 | -50 |
南投縣 | 19 | 22 | -3 |
雲林縣 | 23 | 53 | -30 |
嘉義縣 | 15 | 22 | -7 |
屏東縣 | 39 | 40 | -1 |
臺東縣 | 2 | 11 | -9 |
花蓮縣 | 14 | 19 | -5 |
澎湖縣 | 5 | 10 | -5 |
基隆市 | 14 | 22 | -8 |
新竹市 | 44 | 83 | -39 |
嘉義市 | 17 | 35 | -18 |
金馬地區 | 5 | 12 | -7 |
金門縣 | 4 | 9 | -5 |
連江縣 | 1 | 3 | -2 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有691家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2018年02月有哪些公司
資料來源: