資料時間 : 2013年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 371 | 646 | -275 |
臺北市 | 554 | 838 | -284 |
臺中市 | 273 | 471 | -198 |
臺南市 | 100 | 187 | -87 |
高雄市 | 198 | 329 | -131 |
宜蘭縣 | 18 | 41 | -23 |
新竹縣 | 60 | 72 | -12 |
苗栗縣 | 14 | 29 | -15 |
彰化縣 | 54 | 111 | -57 |
南投縣 | 16 | 19 | -3 |
雲林縣 | 15 | 48 | -33 |
嘉義縣 | 10 | 32 | -22 |
屏東縣 | 28 | 26 | +2 |
臺東縣 | 4 | 11 | -7 |
花蓮縣 | 10 | 23 | -13 |
澎湖縣 | 1 | 5 | -4 |
基隆市 | 17 | 28 | -11 |
新竹市 | 34 | 68 | -34 |
嘉義市 | 10 | 22 | -12 |
金馬地區 | 4 | 12 | -8 |
金門縣 | 4 | 12 | -8 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有554家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年02月有哪些公司
資料來源: