資料時間 : 2021年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 709 | 756 | -47 |
| 臺北市 | 970 | 984 | -14 |
| 桃園市 | 407 | 365 | +42 |
| 臺中市 | 782 | 672 | +110 |
| 臺南市 | 238 | 247 | -9 |
| 高雄市 | 477 | 454 | +23 |
| 宜蘭縣 | 38 | 50 | -12 |
| 新竹縣 | 101 | 96 | +5 |
| 苗栗縣 | 46 | 42 | +4 |
| 彰化縣 | 123 | 117 | +6 |
| 南投縣 | 29 | 38 | -9 |
| 雲林縣 | 36 | 50 | -14 |
| 嘉義縣 | 21 | 20 | +1 |
| 屏東縣 | 56 | 55 | +1 |
| 臺東縣 | 11 | 8 | +3 |
| 花蓮縣 | 22 | 14 | +8 |
| 澎湖縣 | 10 | 9 | +1 |
| 基隆市 | 31 | 29 | +2 |
| 新竹市 | 71 | 71 | 0 |
| 嘉義市 | 41 | 30 | +11 |
| 金馬地區 | 3 | 6 | -3 |
| 金門縣 | 3 | 5 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
從數據可以看出,本月2021年12月新增公司數量最多,共有970家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年12月有哪些公司
資料來源:
