資料時間 : 2020年12月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 799 | 725 | +74 |
| 臺北市 | 1315 | 1113 | +202 |
| 桃園市 | 435 | 414 | +21 |
| 臺中市 | 844 | 741 | +103 |
| 臺南市 | 289 | 246 | +43 |
| 高雄市 | 555 | 422 | +133 |
| 宜蘭縣 | 39 | 38 | +1 |
| 新竹縣 | 104 | 104 | 0 |
| 苗栗縣 | 41 | 38 | +3 |
| 彰化縣 | 179 | 159 | +20 |
| 南投縣 | 40 | 32 | +8 |
| 雲林縣 | 48 | 43 | +5 |
| 嘉義縣 | 36 | 22 | +14 |
| 屏東縣 | 44 | 49 | -5 |
| 臺東縣 | 12 | 15 | -3 |
| 花蓮縣 | 29 | 21 | +8 |
| 澎湖縣 | 7 | 7 | 0 |
| 基隆市 | 30 | 25 | +5 |
| 新竹市 | 83 | 88 | -5 |
| 嘉義市 | 34 | 24 | +10 |
| 金馬地區 | 6 | 11 | -5 |
| 金門縣 | 3 | 11 | -8 |
| 連江縣 | 3 | 0 | +3 |
從數據可以看出,本月2020年12月新增公司數量最多,共有1315家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是金門縣、連江縣,僅有3家公司登記。
查看2020年12月有哪些公司
資料來源:
