資料時間 : 2019年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 586 | 637 | -51 |
| 臺北市 | 1000 | 997 | +3 |
| 桃園市 | 308 | 326 | -18 |
| 臺中市 | 548 | 676 | -128 |
| 臺南市 | 202 | 206 | -4 |
| 高雄市 | 370 | 369 | +1 |
| 宜蘭縣 | 29 | 32 | -3 |
| 新竹縣 | 82 | 91 | -9 |
| 苗栗縣 | 35 | 40 | -5 |
| 彰化縣 | 110 | 101 | +9 |
| 南投縣 | 27 | 22 | +5 |
| 雲林縣 | 39 | 45 | -6 |
| 嘉義縣 | 19 | 11 | +8 |
| 屏東縣 | 43 | 47 | -4 |
| 臺東縣 | 14 | 11 | +3 |
| 花蓮縣 | 27 | 10 | +17 |
| 澎湖縣 | 2 | 6 | -4 |
| 基隆市 | 17 | 20 | -3 |
| 新竹市 | 78 | 65 | +13 |
| 嘉義市 | 25 | 37 | -12 |
| 金馬地區 | 7 | 13 | -6 |
| 金門縣 | 5 | 11 | -6 |
| 連江縣 | 2 | 2 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到1000家,而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有2家公司登記。
查看2019年11月有哪些公司
資料來源:
