資料時間 : 2015年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 587 | 655 | -68 |
臺北市 | 959 | 1063 | -104 |
桃園市 | 315 | 331 | -16 |
臺中市 | 589 | 553 | +36 |
臺南市 | 204 | 173 | +31 |
高雄市 | 376 | 374 | +2 |
宜蘭縣 | 26 | 41 | -15 |
新竹縣 | 83 | 73 | +10 |
苗栗縣 | 42 | 29 | +13 |
彰化縣 | 119 | 129 | -10 |
南投縣 | 22 | 28 | -6 |
雲林縣 | 48 | 40 | +8 |
嘉義縣 | 24 | 24 | 0 |
屏東縣 | 45 | 35 | +10 |
臺東縣 | 14 | 16 | -2 |
花蓮縣 | 19 | 18 | +1 |
澎湖縣 | 7 | 3 | +4 |
基隆市 | 24 | 17 | +7 |
新竹市 | 64 | 79 | -15 |
嘉義市 | 36 | 21 | +15 |
金馬地區 | 9 | 11 | -2 |
金門縣 | 8 | 11 | -3 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有959家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2015年11月有哪些公司
資料來源: