資料時間 : 2014年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 568 | 675 | -107 |
臺北市 | 871 | 1079 | -208 |
桃園市 | 258 | 313 | -55 |
臺中市 | 526 | 595 | -69 |
臺南市 | 176 | 234 | -58 |
高雄市 | 340 | 366 | -26 |
宜蘭縣 | 35 | 34 | +1 |
新竹縣 | 67 | 78 | -11 |
苗栗縣 | 27 | 41 | -14 |
彰化縣 | 108 | 109 | -1 |
南投縣 | 21 | 32 | -11 |
雲林縣 | 35 | 32 | +3 |
嘉義縣 | 21 | 37 | -16 |
屏東縣 | 45 | 38 | +7 |
臺東縣 | 11 | 17 | -6 |
花蓮縣 | 21 | 18 | +3 |
澎湖縣 | 5 | 3 | +2 |
基隆市 | 32 | 24 | +8 |
新竹市 | 64 | 88 | -24 |
嘉義市 | 24 | 29 | -5 |
金馬地區 | 9 | 6 | +3 |
金門縣 | 8 | 6 | +2 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月2014年11月臺北市新增公司數量最多,共計871家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2014年11月有哪些公司
資料來源: