資料時間 : 2017年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 551 | 602 | -51 |
臺北市 | 834 | 948 | -114 |
桃園市 | 303 | 360 | -57 |
臺中市 | 530 | 610 | -80 |
臺南市 | 204 | 228 | -24 |
高雄市 | 370 | 377 | -7 |
宜蘭縣 | 23 | 34 | -11 |
新竹縣 | 92 | 64 | +28 |
苗栗縣 | 37 | 43 | -6 |
彰化縣 | 112 | 103 | +9 |
南投縣 | 16 | 24 | -8 |
雲林縣 | 42 | 38 | +4 |
嘉義縣 | 26 | 15 | +11 |
屏東縣 | 46 | 42 | +4 |
臺東縣 | 7 | 4 | +3 |
花蓮縣 | 20 | 21 | -1 |
澎湖縣 | 6 | 4 | +2 |
基隆市 | 28 | 24 | +4 |
新竹市 | 50 | 86 | -36 |
嘉義市 | 32 | 29 | +3 |
金馬地區 | 4 | 7 | -3 |
金門縣 | 4 | 7 | -3 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有834家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2017年10月有哪些公司
資料來源: