資料時間 : 2015年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 655 | 594 | +61 |
臺北市 | 1063 | 858 | +205 |
桃園市 | 331 | 303 | +28 |
臺中市 | 553 | 503 | +50 |
臺南市 | 173 | 187 | -14 |
高雄市 | 374 | 415 | -41 |
宜蘭縣 | 41 | 36 | +5 |
新竹縣 | 73 | 66 | +7 |
苗栗縣 | 29 | 35 | -6 |
彰化縣 | 129 | 93 | +36 |
南投縣 | 28 | 31 | -3 |
雲林縣 | 40 | 28 | +12 |
嘉義縣 | 24 | 22 | +2 |
屏東縣 | 35 | 38 | -3 |
臺東縣 | 16 | 15 | +1 |
花蓮縣 | 18 | 16 | +2 |
澎湖縣 | 3 | 5 | -2 |
基隆市 | 17 | 29 | -12 |
新竹市 | 79 | 66 | +13 |
嘉義市 | 21 | 29 | -8 |
金馬地區 | 11 | 16 | -5 |
金門縣 | 11 | 15 | -4 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到1063家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年10月有哪些公司
資料來源: