資料時間 : 2013年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 727 | 547 | +180 |
| 臺北市 | 904 | 774 | +130 |
| 臺中市 | 488 | 451 | +37 |
| 臺南市 | 184 | 156 | +28 |
| 高雄市 | 366 | 285 | +81 |
| 宜蘭縣 | 37 | 32 | +5 |
| 新竹縣 | 79 | 59 | +20 |
| 苗栗縣 | 30 | 25 | +5 |
| 彰化縣 | 118 | 86 | +32 |
| 南投縣 | 34 | 21 | +13 |
| 雲林縣 | 44 | 41 | +3 |
| 嘉義縣 | 16 | 17 | -1 |
| 屏東縣 | 41 | 24 | +17 |
| 臺東縣 | 4 | 7 | -3 |
| 花蓮縣 | 12 | 11 | +1 |
| 澎湖縣 | 3 | 2 | +1 |
| 基隆市 | 39 | 21 | +18 |
| 新竹市 | 68 | 52 | +16 |
| 嘉義市 | 32 | 28 | +4 |
| 金馬地區 | 6 | 9 | -3 |
| 金門縣 | 5 | 7 | -2 |
| 連江縣 | 1 | 2 | -1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2013年10月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為904家,最少的是連江縣,登記家數為1家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是新北市,為180家。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源:
