資料時間 : 2023年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 409 | 610 | -201 |
| 臺北市 | 544 | 851 | -307 |
| 桃園市 | 248 | 337 | -89 |
| 臺中市 | 415 | 650 | -235 |
| 臺南市 | 153 | 213 | -60 |
| 高雄市 | 270 | 406 | -136 |
| 宜蘭縣 | 32 | 33 | -1 |
| 新竹縣 | 71 | 73 | -2 |
| 苗栗縣 | 31 | 42 | -11 |
| 彰化縣 | 77 | 109 | -32 |
| 南投縣 | 19 | 38 | -19 |
| 雲林縣 | 38 | 35 | +3 |
| 嘉義縣 | 19 | 37 | -18 |
| 屏東縣 | 22 | 49 | -27 |
| 臺東縣 | 5 | 8 | -3 |
| 花蓮縣 | 21 | 16 | +5 |
| 澎湖縣 | 7 | 22 | -15 |
| 基隆市 | 21 | 31 | -10 |
| 新竹市 | 63 | 57 | +6 |
| 嘉義市 | 24 | 25 | -1 |
| 金馬地區 | 3 | 12 | -9 |
| 金門縣 | 3 | 9 | -6 |
| 連江縣 | 0 | 3 | -3 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到544家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2023年01月有哪些公司
資料來源:
