資料時間 : 2014年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 597 | 592 | +5 |
| 臺北市 | 851 | 923 | -72 |
| 桃園市 | 277 | 533 | -256 |
| 臺中市 | 493 | 202 | +291 |
| 臺南市 | 150 | 320 | -170 |
| 高雄市 | 339 | 31 | +308 |
| 宜蘭縣 | 26 | 82 | -56 |
| 新竹縣 | 63 | 41 | +22 |
| 苗栗縣 | 25 | 116 | -91 |
| 彰化縣 | 108 | 31 | +77 |
| 南投縣 | 20 | 26 | -6 |
| 雲林縣 | 32 | 22 | +10 |
| 嘉義縣 | 14 | 41 | -27 |
| 屏東縣 | 29 | 11 | +18 |
| 臺東縣 | 3 | 18 | -15 |
| 花蓮縣 | 19 | 8 | +11 |
| 澎湖縣 | 3 | 26 | -23 |
| 基隆市 | 22 | 73 | -51 |
| 新竹市 | 65 | 27 | +38 |
| 嘉義市 | 27 | 8 | +19 |
| 金馬地區 | 10 | 6 | +4 |
| 金門縣 | 8 | 2 | +6 |
| 連江縣 | 2 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有851家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有2家公司登記。
查看2014年01月有哪些公司
資料來源:
