資料時間 : 2020年09月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 787 | 731 | +56 |
臺北市 | 1109 | 957 | +152 |
桃園市 | 410 | 333 | +77 |
臺中市 | 681 | 647 | +34 |
臺南市 | 259 | 208 | +51 |
高雄市 | 423 | 397 | +26 |
宜蘭縣 | 39 | 45 | -6 |
新竹縣 | 105 | 76 | +29 |
苗栗縣 | 46 | 52 | -6 |
彰化縣 | 143 | 114 | +29 |
南投縣 | 37 | 32 | +5 |
雲林縣 | 50 | 47 | +3 |
嘉義縣 | 19 | 21 | -2 |
屏東縣 | 38 | 49 | -11 |
臺東縣 | 10 | 6 | +4 |
花蓮縣 | 25 | 19 | +6 |
澎湖縣 | 4 | 7 | -3 |
基隆市 | 31 | 36 | -5 |
新竹市 | 83 | 72 | +11 |
嘉義市 | 23 | 36 | -13 |
金馬地區 | 8 | 4 | +4 |
金門縣 | 7 | 4 | +3 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到1109家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2020年09月有哪些公司
資料來源: