資料時間 : 2017年09月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 602 | 815 | -213 | 
| 臺北市 | 948 | 1105 | -157 | 
| 桃園市 | 360 | 339 | +21 | 
| 臺中市 | 610 | 705 | -95 | 
| 臺南市 | 228 | 253 | -25 | 
| 高雄市 | 377 | 475 | -98 | 
| 宜蘭縣 | 34 | 37 | -3 | 
| 新竹縣 | 64 | 84 | -20 | 
| 苗栗縣 | 43 | 40 | +3 | 
| 彰化縣 | 103 | 167 | -64 | 
| 南投縣 | 24 | 45 | -21 | 
| 雲林縣 | 38 | 65 | -27 | 
| 嘉義縣 | 15 | 26 | -11 | 
| 屏東縣 | 42 | 48 | -6 | 
| 臺東縣 | 4 | 8 | -4 | 
| 花蓮縣 | 21 | 11 | +10 | 
| 澎湖縣 | 4 | 10 | -6 | 
| 基隆市 | 24 | 49 | -25 | 
| 新竹市 | 86 | 91 | -5 | 
| 嘉義市 | 29 | 26 | +3 | 
| 金馬地區 | 7 | 13 | -6 | 
| 金門縣 | 7 | 12 | -5 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
            根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有948家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2017年09月有哪些公司
資料來源:
                