資料時間 : 2016年09月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 544 | 706 | -162 | 
| 臺北市 | 933 | 1137 | -204 | 
| 桃園市 | 323 | 386 | -63 | 
| 臺中市 | 540 | 668 | -128 | 
| 臺南市 | 193 | 207 | -14 | 
| 高雄市 | 351 | 457 | -106 | 
| 宜蘭縣 | 26 | 53 | -27 | 
| 新竹縣 | 69 | 96 | -27 | 
| 苗栗縣 | 26 | 47 | -21 | 
| 彰化縣 | 97 | 149 | -52 | 
| 南投縣 | 31 | 45 | -14 | 
| 雲林縣 | 42 | 52 | -10 | 
| 嘉義縣 | 22 | 29 | -7 | 
| 屏東縣 | 38 | 67 | -29 | 
| 臺東縣 | 8 | 9 | -1 | 
| 花蓮縣 | 17 | 21 | -4 | 
| 澎湖縣 | 4 | 8 | -4 | 
| 基隆市 | 27 | 34 | -7 | 
| 新竹市 | 63 | 79 | -16 | 
| 嘉義市 | 25 | 37 | -12 | 
| 金馬地區 | 7 | 10 | -3 | 
| 金門縣 | 7 | 8 | -1 | 
| 連江縣 | 0 | 2 | -2 | 
            從數據可以看出,本月2016年09月新增公司數量最多,共有933家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2016年09月有哪些公司
資料來源:
                