資料時間 : 2021年08月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 724 | 668 | +56 | 
| 臺北市 | 966 | 789 | +177 | 
| 桃園市 | 354 | 340 | +14 | 
| 臺中市 | 688 | 704 | -16 | 
| 臺南市 | 245 | 202 | +43 | 
| 高雄市 | 445 | 458 | -13 | 
| 宜蘭縣 | 56 | 36 | +20 | 
| 新竹縣 | 91 | 92 | -1 | 
| 苗栗縣 | 51 | 37 | +14 | 
| 彰化縣 | 129 | 125 | +4 | 
| 南投縣 | 24 | 28 | -4 | 
| 雲林縣 | 42 | 39 | +3 | 
| 嘉義縣 | 24 | 23 | +1 | 
| 屏東縣 | 40 | 57 | -17 | 
| 臺東縣 | 14 | 16 | -2 | 
| 花蓮縣 | 25 | 23 | +2 | 
| 澎湖縣 | 2 | 13 | -11 | 
| 基隆市 | 38 | 36 | +2 | 
| 新竹市 | 71 | 70 | +1 | 
| 嘉義市 | 28 | 27 | +1 | 
| 金馬地區 | 7 | 7 | 0 | 
| 金門縣 | 7 | 6 | +1 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
            根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有966家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2021年08月有哪些公司
資料來源:
                