資料時間 : 2019年08月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 600 | 662 | -62 | 
| 臺北市 | 897 | 1142 | -245 | 
| 桃園市 | 322 | 358 | -36 | 
| 臺中市 | 553 | 624 | -71 | 
| 臺南市 | 213 | 224 | -11 | 
| 高雄市 | 337 | 388 | -51 | 
| 宜蘭縣 | 35 | 32 | +3 | 
| 新竹縣 | 75 | 97 | -22 | 
| 苗栗縣 | 36 | 34 | +2 | 
| 彰化縣 | 107 | 130 | -23 | 
| 南投縣 | 22 | 37 | -15 | 
| 雲林縣 | 40 | 51 | -11 | 
| 嘉義縣 | 23 | 27 | -4 | 
| 屏東縣 | 33 | 55 | -22 | 
| 臺東縣 | 10 | 8 | +2 | 
| 花蓮縣 | 16 | 13 | +3 | 
| 澎湖縣 | 2 | 3 | -1 | 
| 基隆市 | 23 | 24 | -1 | 
| 新竹市 | 54 | 73 | -19 | 
| 嘉義市 | 29 | 23 | +6 | 
| 金馬地區 | 8 | 17 | -9 | 
| 金門縣 | 8 | 16 | -8 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
            根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到897家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2019年08月有哪些公司
資料來源:
                