資料時間 : 2014年08月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 557 684 -127
臺北市 853 1006 -153
臺中市 524 606 -82
臺南市 169 200 -31
高雄市 297 362 -65
宜蘭縣 28 31 -3
新竹縣 72 74 -2
苗栗縣 34 38 -4
彰化縣 88 123 -35
南投縣 24 32 -8
雲林縣 32 30 +2
嘉義縣 20 28 -8
屏東縣 31 37 -6
臺東縣 6 6 0
花蓮縣 22 20 +2
澎湖縣 5 4 +1
基隆市 16 31 -15
新竹市 57 75 -18
嘉義市 28 27 +1
金馬地區 13 11 +2
金門縣 12 11 +1
連江縣 1 0 +1
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有853家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。

查看2014年08月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司