資料時間 : 2013年08月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 304 | 400 | -96 | 
| 金馬地區 | 7 | 15 | -8 | 
| 金門縣 | 7 | 14 | -7 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
            根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為高雄市,該縣市登記家數達到304家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2013年08月有哪些公司
資料來源:
                
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 304 | 400 | -96 | 
| 金馬地區 | 7 | 15 | -8 | 
| 金門縣 | 7 | 14 | -7 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
