資料時間 : 2020年07月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 706 | 574 | +132 |
臺北市 | 1048 | 912 | +136 |
桃園市 | 434 | 344 | +90 |
臺中市 | 699 | 604 | +95 |
臺南市 | 248 | 192 | +56 |
高雄市 | 434 | 413 | +21 |
宜蘭縣 | 34 | 34 | 0 |
新竹縣 | 101 | 69 | +32 |
苗栗縣 | 46 | 31 | +15 |
彰化縣 | 114 | 98 | +16 |
南投縣 | 42 | 18 | +24 |
雲林縣 | 46 | 47 | -1 |
嘉義縣 | 33 | 41 | -8 |
屏東縣 | 55 | 51 | +4 |
臺東縣 | 11 | 7 | +4 |
花蓮縣 | 16 | 16 | 0 |
澎湖縣 | 5 | 7 | -2 |
基隆市 | 34 | 27 | +7 |
新竹市 | 95 | 75 | +20 |
嘉義市 | 25 | 31 | -6 |
金馬地區 | 5 | 4 | +1 |
金門縣 | 4 | 4 | 0 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到1048家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2020年07月有哪些公司
資料來源: