資料時間 : 2017年07月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 675 | 718 | -43 | 
| 臺北市 | 1041 | 1125 | -84 | 
| 桃園市 | 385 | 378 | +7 | 
| 臺中市 | 652 | 730 | -78 | 
| 臺南市 | 192 | 211 | -19 | 
| 高雄市 | 384 | 471 | -87 | 
| 宜蘭縣 | 37 | 34 | +3 | 
| 新竹縣 | 85 | 90 | -5 | 
| 苗栗縣 | 45 | 54 | -9 | 
| 彰化縣 | 142 | 155 | -13 | 
| 南投縣 | 33 | 39 | -6 | 
| 雲林縣 | 49 | 56 | -7 | 
| 嘉義縣 | 23 | 25 | -2 | 
| 屏東縣 | 54 | 58 | -4 | 
| 臺東縣 | 8 | 9 | -1 | 
| 花蓮縣 | 15 | 18 | -3 | 
| 澎湖縣 | 2 | 7 | -5 | 
| 基隆市 | 25 | 31 | -6 | 
| 新竹市 | 109 | 89 | +20 | 
| 嘉義市 | 42 | 29 | +13 | 
| 金馬地區 | 16 | 10 | +6 | 
| 金門縣 | 15 | 9 | +6 | 
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 | 
            觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有1041家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。        
    查看2017年07月有哪些公司
資料來源:
                