資料時間 : 2013年07月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 400 | 326 | +74 | 
| 金馬地區 | 15 | 13 | +2 | 
| 金門縣 | 14 | 10 | +4 | 
| 連江縣 | 1 | 3 | -2 | 
            觀察數據可得,本月高雄市新增公司數量最多,共有400家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。        
    查看2013年07月有哪些公司
資料來源:
                
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 400 | 326 | +74 | 
| 金馬地區 | 15 | 13 | +2 | 
| 金門縣 | 14 | 10 | +4 | 
| 連江縣 | 1 | 3 | -2 | 
