資料時間 : 2021年06月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 573 | 619 | -46 | 
| 臺北市 | 772 | 833 | -61 | 
| 桃園市 | 321 | 362 | -41 | 
| 臺中市 | 614 | 652 | -38 | 
| 臺南市 | 218 | 234 | -16 | 
| 高雄市 | 398 | 430 | -32 | 
| 宜蘭縣 | 26 | 55 | -29 | 
| 新竹縣 | 91 | 92 | -1 | 
| 苗栗縣 | 36 | 48 | -12 | 
| 彰化縣 | 130 | 128 | +2 | 
| 南投縣 | 26 | 23 | +3 | 
| 雲林縣 | 47 | 45 | +2 | 
| 嘉義縣 | 25 | 29 | -4 | 
| 屏東縣 | 51 | 77 | -26 | 
| 臺東縣 | 12 | 8 | +4 | 
| 花蓮縣 | 23 | 33 | -10 | 
| 澎湖縣 | 7 | 5 | +2 | 
| 基隆市 | 21 | 26 | -5 | 
| 新竹市 | 66 | 77 | -11 | 
| 嘉義市 | 27 | 21 | +6 | 
| 金馬地區 | 7 | 7 | 0 | 
| 金門縣 | 6 | 6 | 0 | 
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 | 
            由上面數據中我們可以看出,本月2021年06月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為772家,最少的是連江縣,登記家數為1家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是嘉義市,為6家。        
    查看2021年06月有哪些公司
資料來源:
                