資料時間 : 2018年06月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 588 | 700 | -112 | 
| 臺北市 | 1003 | 1152 | -149 | 
| 桃園市 | 329 | 360 | -31 | 
| 臺中市 | 598 | 656 | -58 | 
| 臺南市 | 196 | 223 | -27 | 
| 高雄市 | 344 | 445 | -101 | 
| 宜蘭縣 | 44 | 37 | +7 | 
| 新竹縣 | 80 | 90 | -10 | 
| 苗栗縣 | 38 | 40 | -2 | 
| 彰化縣 | 105 | 125 | -20 | 
| 南投縣 | 29 | 21 | +8 | 
| 雲林縣 | 48 | 35 | +13 | 
| 嘉義縣 | 27 | 21 | +6 | 
| 屏東縣 | 32 | 53 | -21 | 
| 臺東縣 | 6 | 7 | -1 | 
| 花蓮縣 | 14 | 13 | +1 | 
| 澎湖縣 | 1 | 6 | -5 | 
| 基隆市 | 30 | 21 | +9 | 
| 新竹市 | 65 | 90 | -25 | 
| 嘉義市 | 27 | 47 | -20 | 
| 金馬地區 | 7 | 7 | 0 | 
| 金門縣 | 7 | 5 | +2 | 
| 連江縣 | 0 | 2 | -2 | 
            由上面數據中我們可以看出,本月2018年06月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為1003家,最少的是連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是雲林縣,為13家。        
    查看2018年06月有哪些公司
資料來源:
                