資料時間 : 2016年06月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 601 | 735 | -134 | 
| 臺北市 | 888 | 1097 | -209 | 
| 桃園市 | 329 | 390 | -61 | 
| 臺中市 | 607 | 608 | -1 | 
| 臺南市 | 206 | 223 | -17 | 
| 高雄市 | 358 | 488 | -130 | 
| 宜蘭縣 | 33 | 54 | -21 | 
| 新竹縣 | 82 | 88 | -6 | 
| 苗栗縣 | 43 | 44 | -1 | 
| 彰化縣 | 120 | 139 | -19 | 
| 南投縣 | 33 | 39 | -6 | 
| 雲林縣 | 30 | 38 | -8 | 
| 嘉義縣 | 21 | 26 | -5 | 
| 屏東縣 | 53 | 63 | -10 | 
| 臺東縣 | 7 | 7 | 0 | 
| 花蓮縣 | 21 | 22 | -1 | 
| 澎湖縣 | 5 | 8 | -3 | 
| 基隆市 | 23 | 43 | -20 | 
| 新竹市 | 77 | 77 | 0 | 
| 嘉義市 | 29 | 27 | +2 | 
| 金馬地區 | 10 | 13 | -3 | 
| 金門縣 | 8 | 13 | -5 | 
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 | 
            從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為888家,而新增公司數量最少的縣市則是連江縣,僅有2家公司登記。        
    查看2016年06月有哪些公司
資料來源:
                