資料時間 : 2015年06月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 698 639 +59
臺北市 1039 978 +61
桃園市 364 324 +40
臺中市 654 604 +50
臺南市 233 166 +67
高雄市 409 380 +29
宜蘭縣 40 29 +11
新竹縣 85 81 +4
苗栗縣 49 35 +14
彰化縣 117 98 +19
南投縣 49 29 +20
雲林縣 42 34 +8
嘉義縣 40 18 +22
屏東縣 42 40 +2
臺東縣 6 7 -1
花蓮縣 30 30 0
澎湖縣 5 5 0
基隆市 33 22 +11
新竹市 94 67 +27
嘉義市 39 21 +18
金馬地區 12 8 +4
金門縣 12 8 +4
連江縣 0 0 0
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到1039家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。

查看2015年06月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司