資料時間 : 2020年05月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 588 | 676 | -88 |
臺北市 | 847 | 787 | +60 |
桃園市 | 289 | 312 | -23 |
臺中市 | 530 | 583 | -53 |
臺南市 | 166 | 233 | -67 |
高雄市 | 338 | 366 | -28 |
宜蘭縣 | 27 | 42 | -15 |
新竹縣 | 63 | 84 | -21 |
苗栗縣 | 42 | 43 | -1 |
彰化縣 | 112 | 112 | 0 |
南投縣 | 27 | 23 | +4 |
雲林縣 | 37 | 45 | -8 |
嘉義縣 | 23 | 30 | -7 |
屏東縣 | 49 | 48 | +1 |
臺東縣 | 15 | 13 | +2 |
花蓮縣 | 22 | 25 | -3 |
澎湖縣 | 5 | 11 | -6 |
基隆市 | 22 | 35 | -13 |
新竹市 | 48 | 69 | -21 |
嘉義市 | 26 | 34 | -8 |
金馬地區 | 12 | 9 | +3 |
金門縣 | 10 | 6 | +4 |
連江縣 | 2 | 3 | -1 |
由上面數據中我們可以看出,本月2020年05月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為847家,最少的是連江縣,登記家數為2家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為60家。
查看2020年05月有哪些公司
資料來源: