資料時間 : 2019年05月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 631 | 653 | -22 | 
| 臺北市 | 1053 | 978 | +75 | 
| 桃園市 | 363 | 302 | +61 | 
| 臺中市 | 622 | 635 | -13 | 
| 臺南市 | 220 | 214 | +6 | 
| 高雄市 | 431 | 410 | +21 | 
| 宜蘭縣 | 31 | 23 | +8 | 
| 新竹縣 | 93 | 94 | -1 | 
| 苗栗縣 | 30 | 40 | -10 | 
| 彰化縣 | 118 | 101 | +17 | 
| 南投縣 | 20 | 30 | -10 | 
| 雲林縣 | 33 | 32 | +1 | 
| 嘉義縣 | 22 | 29 | -7 | 
| 屏東縣 | 43 | 51 | -8 | 
| 臺東縣 | 13 | 11 | +2 | 
| 花蓮縣 | 13 | 14 | -1 | 
| 澎湖縣 | 5 | 3 | +2 | 
| 基隆市 | 30 | 26 | +4 | 
| 新竹市 | 71 | 73 | -2 | 
| 嘉義市 | 32 | 32 | 0 | 
| 金馬地區 | 10 | 15 | -5 | 
| 金門縣 | 9 | 10 | -1 | 
| 連江縣 | 1 | 5 | -4 | 
            根據數據分析,本月2019年05月臺北市新增公司數量最多,共計1053家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有1家公司登記。        
    查看2019年05月有哪些公司
資料來源:
                