資料時間 : 2018年05月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 700 | 590 | +110 | 
| 臺北市 | 1152 | 980 | +172 | 
| 桃園市 | 360 | 272 | +88 | 
| 臺中市 | 656 | 554 | +102 | 
| 臺南市 | 223 | 197 | +26 | 
| 高雄市 | 445 | 357 | +88 | 
| 宜蘭縣 | 37 | 31 | +6 | 
| 新竹縣 | 90 | 80 | +10 | 
| 苗栗縣 | 40 | 28 | +12 | 
| 彰化縣 | 125 | 121 | +4 | 
| 南投縣 | 21 | 23 | -2 | 
| 雲林縣 | 35 | 39 | -4 | 
| 嘉義縣 | 21 | 27 | -6 | 
| 屏東縣 | 53 | 38 | +15 | 
| 臺東縣 | 7 | 4 | +3 | 
| 花蓮縣 | 13 | 12 | +1 | 
| 澎湖縣 | 6 | 3 | +3 | 
| 基隆市 | 21 | 22 | -1 | 
| 新竹市 | 90 | 73 | +17 | 
| 嘉義市 | 47 | 23 | +24 | 
| 金馬地區 | 7 | 5 | +2 | 
| 金門縣 | 5 | 4 | +1 | 
| 連江縣 | 2 | 1 | +1 | 
            根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有1152家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有2家公司登記。        
    查看2018年05月有哪些公司
資料來源:
                