資料時間 : 2013年05月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 383 | 400 | -17 | 
| 金馬地區 | 13 | 14 | -1 | 
| 金門縣 | 13 | 13 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
            從數據可以看出,本月2013年05月新增公司數量最多,共有383家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2013年05月有哪些公司
資料來源:
                
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 383 | 400 | -17 | 
| 金馬地區 | 13 | 14 | -1 | 
| 金門縣 | 13 | 13 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
