資料時間 : 2023年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 630 | 891 | -261 |
臺北市 | 791 | 1130 | -339 |
桃園市 | 308 | 470 | -162 |
臺中市 | 579 | 891 | -312 |
臺南市 | 212 | 288 | -76 |
高雄市 | 382 | 537 | -155 |
宜蘭縣 | 47 | 70 | -23 |
新竹縣 | 94 | 113 | -19 |
苗栗縣 | 45 | 65 | -20 |
彰化縣 | 121 | 154 | -33 |
南投縣 | 28 | 37 | -9 |
雲林縣 | 46 | 60 | -14 |
嘉義縣 | 24 | 38 | -14 |
屏東縣 | 50 | 61 | -11 |
臺東縣 | 6 | 8 | -2 |
花蓮縣 | 25 | 20 | +5 |
澎湖縣 | 7 | 14 | -7 |
基隆市 | 34 | 35 | -1 |
新竹市 | 81 | 94 | -13 |
嘉義市 | 23 | 30 | -7 |
金馬地區 | 10 | 12 | -2 |
金門縣 | 9 | 10 | -1 |
連江縣 | 1 | 2 | -1 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有791家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有1家公司登記。
查看2023年04月有哪些公司
資料來源: