資料時間 : 2022年04月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 713 | 963 | -250 | 
| 臺北市 | 894 | 1181 | -287 | 
| 桃園市 | 364 | 507 | -143 | 
| 臺中市 | 703 | 898 | -195 | 
| 臺南市 | 267 | 333 | -66 | 
| 高雄市 | 457 | 548 | -91 | 
| 宜蘭縣 | 47 | 63 | -16 | 
| 新竹縣 | 96 | 129 | -33 | 
| 苗栗縣 | 44 | 64 | -20 | 
| 彰化縣 | 111 | 187 | -76 | 
| 南投縣 | 34 | 37 | -3 | 
| 雲林縣 | 44 | 62 | -18 | 
| 嘉義縣 | 26 | 40 | -14 | 
| 屏東縣 | 65 | 63 | +2 | 
| 臺東縣 | 12 | 24 | -12 | 
| 花蓮縣 | 18 | 24 | -6 | 
| 澎湖縣 | 8 | 8 | 0 | 
| 基隆市 | 21 | 47 | -26 | 
| 新竹市 | 78 | 115 | -37 | 
| 嘉義市 | 48 | 53 | -5 | 
| 金馬地區 | 15 | 13 | +2 | 
| 金門縣 | 13 | 12 | +1 | 
| 連江縣 | 2 | 1 | +1 | 
            根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有894家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有2家公司登記。        
    查看2022年04月有哪些公司
資料來源:
                