資料時間 : 2020年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 676 | 727 | -51 |
臺北市 | 787 | 1040 | -253 |
桃園市 | 312 | 334 | -22 |
臺中市 | 583 | 731 | -148 |
臺南市 | 233 | 199 | +34 |
高雄市 | 366 | 418 | -52 |
宜蘭縣 | 42 | 35 | +7 |
新竹縣 | 84 | 102 | -18 |
苗栗縣 | 43 | 37 | +6 |
彰化縣 | 112 | 118 | -6 |
南投縣 | 23 | 26 | -3 |
雲林縣 | 45 | 44 | +1 |
嘉義縣 | 30 | 28 | +2 |
屏東縣 | 48 | 57 | -9 |
臺東縣 | 13 | 12 | +1 |
花蓮縣 | 25 | 22 | +3 |
澎湖縣 | 11 | 4 | +7 |
基隆市 | 35 | 36 | -1 |
新竹市 | 69 | 77 | -8 |
嘉義市 | 34 | 29 | +5 |
金馬地區 | 9 | 10 | -1 |
金門縣 | 6 | 10 | -4 |
連江縣 | 3 | 0 | +3 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有787家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有3家公司登記。
查看2020年04月有哪些公司
資料來源: