資料時間 : 2019年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 653 | 665 | -12 |
臺北市 | 978 | 961 | +17 |
桃園市 | 302 | 304 | -2 |
臺中市 | 635 | 564 | +71 |
臺南市 | 214 | 214 | 0 |
高雄市 | 410 | 406 | +4 |
宜蘭縣 | 23 | 27 | -4 |
新竹縣 | 94 | 94 | 0 |
苗栗縣 | 40 | 32 | +8 |
彰化縣 | 101 | 107 | -6 |
南投縣 | 30 | 31 | -1 |
雲林縣 | 32 | 37 | -5 |
嘉義縣 | 29 | 15 | +14 |
屏東縣 | 51 | 35 | +16 |
臺東縣 | 11 | 7 | +4 |
花蓮縣 | 14 | 15 | -1 |
澎湖縣 | 3 | 6 | -3 |
基隆市 | 26 | 33 | -7 |
新竹市 | 73 | 62 | +11 |
嘉義市 | 32 | 28 | +4 |
金馬地區 | 15 | 8 | +7 |
金門縣 | 10 | 6 | +4 |
連江縣 | 5 | 2 | +3 |
從數據可以看出,本月2019年04月新增公司數量最多,共有978家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是澎湖縣,僅有3家公司登記。
查看2019年04月有哪些公司
資料來源: