資料時間 : 2016年04月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 637 | 774 | -137 | 
| 臺北市 | 1002 | 1083 | -81 | 
| 桃園市 | 337 | 382 | -45 | 
| 臺中市 | 594 | 606 | -12 | 
| 臺南市 | 194 | 258 | -64 | 
| 高雄市 | 299 | 380 | -81 | 
| 宜蘭縣 | 28 | 36 | -8 | 
| 新竹縣 | 83 | 104 | -21 | 
| 苗栗縣 | 41 | 40 | +1 | 
| 彰化縣 | 125 | 159 | -34 | 
| 南投縣 | 33 | 29 | +4 | 
| 雲林縣 | 49 | 47 | +2 | 
| 嘉義縣 | 26 | 34 | -8 | 
| 屏東縣 | 46 | 52 | -6 | 
| 臺東縣 | 8 | 14 | -6 | 
| 花蓮縣 | 14 | 21 | -7 | 
| 澎湖縣 | 3 | 3 | 0 | 
| 基隆市 | 36 | 32 | +4 | 
| 新竹市 | 76 | 89 | -13 | 
| 嘉義市 | 35 | 25 | +10 | 
| 金馬地區 | 12 | 13 | -1 | 
| 金門縣 | 10 | 13 | -3 | 
| 連江縣 | 2 | 0 | +2 | 
            根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到1002家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有2家公司登記。        
    查看2016年04月有哪些公司
資料來源:
                