資料時間 : 2013年04月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 400 | 405 | -5 | 
| 金馬地區 | 14 | 7 | +7 | 
| 金門縣 | 13 | 7 | +6 | 
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 | 
            根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為高雄市,共有400家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。        
    查看2013年04月有哪些公司
資料來源:
                
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 400 | 405 | -5 | 
| 金馬地區 | 14 | 7 | +7 | 
| 金門縣 | 13 | 7 | +6 | 
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 | 
