資料時間 : 2022年03月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 963 | 462 | +501 | 
| 臺北市 | 1181 | 529 | +652 | 
| 桃園市 | 507 | 215 | +292 | 
| 臺中市 | 898 | 478 | +420 | 
| 臺南市 | 333 | 167 | +166 | 
| 高雄市 | 548 | 263 | +285 | 
| 宜蘭縣 | 63 | 39 | +24 | 
| 新竹縣 | 129 | 61 | +68 | 
| 苗栗縣 | 64 | 33 | +31 | 
| 彰化縣 | 187 | 91 | +96 | 
| 南投縣 | 37 | 9 | +28 | 
| 雲林縣 | 62 | 25 | +37 | 
| 嘉義縣 | 40 | 14 | +26 | 
| 屏東縣 | 63 | 42 | +21 | 
| 臺東縣 | 24 | 1 | +23 | 
| 花蓮縣 | 24 | 13 | +11 | 
| 澎湖縣 | 8 | 7 | +1 | 
| 基隆市 | 47 | 15 | +32 | 
| 新竹市 | 115 | 62 | +53 | 
| 嘉義市 | 53 | 15 | +38 | 
| 金馬地區 | 13 | 6 | +7 | 
| 金門縣 | 12 | 4 | +8 | 
| 連江縣 | 1 | 2 | -1 | 
            根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有1181家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有1家公司登記。        
    查看2022年03月有哪些公司
資料來源:
                