資料時間 : 2020年03月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 727 | 522 | +205 | 
| 臺北市 | 1040 | 811 | +229 | 
| 桃園市 | 334 | 255 | +79 | 
| 臺中市 | 731 | 552 | +179 | 
| 臺南市 | 199 | 195 | +4 | 
| 高雄市 | 418 | 308 | +110 | 
| 宜蘭縣 | 35 | 32 | +3 | 
| 新竹縣 | 102 | 69 | +33 | 
| 苗栗縣 | 37 | 41 | -4 | 
| 彰化縣 | 118 | 85 | +33 | 
| 南投縣 | 26 | 21 | +5 | 
| 雲林縣 | 44 | 37 | +7 | 
| 嘉義縣 | 28 | 17 | +11 | 
| 屏東縣 | 57 | 45 | +12 | 
| 臺東縣 | 12 | 9 | +3 | 
| 花蓮縣 | 22 | 14 | +8 | 
| 澎湖縣 | 4 | 3 | +1 | 
| 基隆市 | 36 | 24 | +12 | 
| 新竹市 | 77 | 59 | +18 | 
| 嘉義市 | 29 | 26 | +3 | 
| 金馬地區 | 10 | 6 | +4 | 
| 金門縣 | 10 | 5 | +5 | 
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 | 
            根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到1040家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2020年03月有哪些公司
資料來源:
                