資料時間 : 2019年03月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 665 | 335 | +330 | 
| 臺北市 | 961 | 580 | +381 | 
| 桃園市 | 304 | 161 | +143 | 
| 臺中市 | 564 | 350 | +214 | 
| 臺南市 | 214 | 118 | +96 | 
| 高雄市 | 406 | 243 | +163 | 
| 宜蘭縣 | 27 | 20 | +7 | 
| 新竹縣 | 94 | 38 | +56 | 
| 苗栗縣 | 32 | 24 | +8 | 
| 彰化縣 | 107 | 68 | +39 | 
| 南投縣 | 31 | 19 | +12 | 
| 雲林縣 | 37 | 26 | +11 | 
| 嘉義縣 | 15 | 13 | +2 | 
| 屏東縣 | 35 | 24 | +11 | 
| 臺東縣 | 7 | 4 | +3 | 
| 花蓮縣 | 15 | 7 | +8 | 
| 澎湖縣 | 6 | 4 | +2 | 
| 基隆市 | 33 | 16 | +17 | 
| 新竹市 | 62 | 40 | +22 | 
| 嘉義市 | 28 | 9 | +19 | 
| 金馬地區 | 8 | 6 | +2 | 
| 金門縣 | 6 | 5 | +1 | 
| 連江縣 | 2 | 1 | +1 | 
            根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有961家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有2家公司登記。        
    查看2019年03月有哪些公司
資料來源:
                