資料時間 : 2018年03月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 800 | 371 | +429 | 
| 臺北市 | 1125 | 691 | +434 | 
| 桃園市 | 378 | 191 | +187 | 
| 臺中市 | 658 | 397 | +261 | 
| 臺南市 | 244 | 154 | +90 | 
| 高雄市 | 458 | 268 | +190 | 
| 宜蘭縣 | 34 | 26 | +8 | 
| 新竹縣 | 97 | 64 | +33 | 
| 苗栗縣 | 52 | 18 | +34 | 
| 彰化縣 | 128 | 76 | +52 | 
| 南投縣 | 31 | 19 | +12 | 
| 雲林縣 | 54 | 23 | +31 | 
| 嘉義縣 | 27 | 15 | +12 | 
| 屏東縣 | 40 | 39 | +1 | 
| 臺東縣 | 8 | 2 | +6 | 
| 花蓮縣 | 23 | 14 | +9 | 
| 澎湖縣 | 4 | 5 | -1 | 
| 基隆市 | 33 | 14 | +19 | 
| 新竹市 | 69 | 44 | +25 | 
| 嘉義市 | 24 | 17 | +7 | 
| 金馬地區 | 9 | 5 | +4 | 
| 金門縣 | 8 | 4 | +4 | 
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 | 
            根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有1125家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有1家公司登記。        
    查看2018年03月有哪些公司
資料來源:
                