資料時間 : 2016年03月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 774 364 +410
臺北市 1083 549 +534
桃園市 382 191 +191
臺中市 606 332 +274
臺南市 258 122 +136
高雄市 380 205 +175
宜蘭縣 36 20 +16
新竹縣 104 45 +59
苗栗縣 40 16 +24
彰化縣 159 75 +84
南投縣 29 20 +9
雲林縣 47 18 +29
嘉義縣 34 13 +21
屏東縣 52 34 +18
臺東縣 14 5 +9
花蓮縣 21 11 +10
澎湖縣 3 5 -2
基隆市 32 11 +21
新竹市 89 35 +54
嘉義市 25 25 0
金馬地區 13 8 +5
金門縣 13 8 +5
連江縣 0 0 0
根據數據分析,本月2016年03月臺北市新增公司數量最多,共計1083家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。

查看2016年03月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司