資料時間 : 2015年03月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 711 | 427 | +284 | 
| 臺北市 | 1034 | 723 | +311 | 
| 桃園市 | 357 | 214 | +143 | 
| 臺中市 | 598 | 401 | +197 | 
| 臺南市 | 202 | 142 | +60 | 
| 高雄市 | 381 | 274 | +107 | 
| 宜蘭縣 | 31 | 39 | -8 | 
| 新竹縣 | 79 | 60 | +19 | 
| 苗栗縣 | 47 | 33 | +14 | 
| 彰化縣 | 129 | 68 | +61 | 
| 南投縣 | 28 | 20 | +8 | 
| 雲林縣 | 36 | 31 | +5 | 
| 嘉義縣 | 26 | 18 | +8 | 
| 屏東縣 | 50 | 40 | +10 | 
| 臺東縣 | 13 | 7 | +6 | 
| 花蓮縣 | 19 | 16 | +3 | 
| 澎湖縣 | 8 | 1 | +7 | 
| 基隆市 | 42 | 14 | +28 | 
| 新竹市 | 77 | 57 | +20 | 
| 嘉義市 | 21 | 16 | +5 | 
| 金馬地區 | 8 | 10 | -2 | 
| 金門縣 | 8 | 8 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 2 | -2 | 
            從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為臺北市,登記家數為1034家,而新增公司數量最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2015年03月有哪些公司
資料來源:
                