資料時間 : 2014年03月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 新北市 | 743 | 462 | +281 | 
| 臺北市 | 922 | 604 | +318 | 
| 臺中市 | 592 | 388 | +204 | 
| 臺南市 | 205 | 136 | +69 | 
| 高雄市 | 359 | 270 | +89 | 
| 宜蘭縣 | 26 | 22 | +4 | 
| 新竹縣 | 87 | 64 | +23 | 
| 苗栗縣 | 31 | 19 | +12 | 
| 彰化縣 | 108 | 83 | +25 | 
| 南投縣 | 37 | 21 | +16 | 
| 雲林縣 | 38 | 22 | +16 | 
| 嘉義縣 | 28 | 18 | +10 | 
| 屏東縣 | 51 | 29 | +22 | 
| 臺東縣 | 5 | 5 | 0 | 
| 花蓮縣 | 23 | 9 | +14 | 
| 澎湖縣 | 3 | 7 | -4 | 
| 基隆市 | 38 | 18 | +20 | 
| 新竹市 | 68 | 50 | +18 | 
| 嘉義市 | 33 | 22 | +11 | 
| 金馬地區 | 6 | 3 | +3 | 
| 金門縣 | 6 | 3 | +3 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到922家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2014年03月有哪些公司
資料來源:
                